Contents

Reports

Women's Squad

Men's Squad

Summary

Saturday

Number Club Event Time Position in Event Crew
36 RRBC M IM3 8 H 6.54.01 1/5
96 RRBC M IM3 8 F 6.44.58 4/6
59 RRBC IM1 4x H 7.10.62 3/4
113 RRBC IM1 4x F 6.50.64 3/6
64 RRBC E 2- F 8.47.51 3/3
52 RRBC/Tyne W IM1 4x H 7.55.63 3/6
52 RRBC W IM1 4x H 8.18.08 5/6
102 RRBC/Tyne W IM1 4x F 7.46.41 4/6
23 RRBC/Tyne W IM1 2x H 8.52.97 1/5
87 RRBC/Tyne W IM1 2x F 8.33.64 5/6

Sunday

Number Club Event Time Position in Event Crew
81 RRBC M S 4x F 6.52.47 3/4
15 RRBC M IM3 1x H 7.36.82 1/5 Hicks
16 RRBC M IM3 1x H 8.24.13 5/5 Best
17 RRBC M IM3 1x H 7.47.95 1/6 Allen
17 RRBC M IM3 1x H 8.02.68 4/6 Dakin-White
70 RRBC M IM3 1x F 7.47.90 1/6 Hicks
70 RRBC M IM3 1x F 8.14.60 5/6 Allen
39 RRBC W IM2 4x H 8.05.29 4/5
25 RRBC W IM3 1x H 8.52.72 4/5 Hawton
27 RRBC W IM3 1x H 8.29.75 1/5 Bodman
27 RRBC W IM3 1x H 8.43.32 2/5 Peel
72 RRBC W IM3 1x F 8.33.55 2/6 Bodman
72 RRBC W IM3 1x F 9.25.41 6/6 Peel

Full results can be found here.